Home
Over ons/bestuur
Club competitie
KNBB teams
Nieuws en sites
Agenda
Foto's
Biljartvereniging Centrum
Beginners en gevorderden
Driebanden groot

Stand driebanden groot competitie 2010/2011

Pos. Naam Punten Wedstrijden HS. Gem. P. gem. Percentage
1 Rens Penninx 13 5 4 0.458 0.622 99.13
2 Jan Leupen 5 5 6 0.381 0.521 83.20
3 Erik Kroeze 4 3 3 0.309 0.333 80.95
4 Hilbrand Balk 2 2 3 0.319 0.324 73.81
5 Roger Winterdijk 1 2 2 0.330 0.354 92.11
6 Gerrit van Krimpen 0 3 4 0.246 0.283 75.44
7 Henk Ooosterom 0 0 0 0.000 0.000 00.00
7 Anne Ebbinge 0 0 0 0.000 0.000 00.00
Driebanden groot
Home Over ons/bestuur Club competitie KNBB teams Nieuws en sites Agenda Foto's